Árbol del API · Facturas y cobranza
Facturas y cobranza
7 operaciones
Facturas, cobros y complementos de pago.
Consultas
6
| Operación | Devuelve | Qué hace |
|---|---|---|
invoicesConnectionInvoiceConnection! | InvoiceConnection! | Lista de facturas. Lista las facturas de la empresa con su cliente, su total y su saldo por cobrar. Filtra por cliente, estatus, fecha de emisión o texto, pide sólo las que tienen saldo pendiente y recorre el resultado por páginas con cursores. |
invoiceInvoiceDetail | InvoiceDetail | Detalle de una factura. Devuelve una factura por su id, con su saldo y las ligas para descargar el XML del CFDI y su PDF. |
collectionsConnectionCollectionConnection! | CollectionConnection! | Lista de cobros. Lista los cobros de la empresa con su importe, su forma de cobro y las facturas a las que se aplicaron. Filtra por cliente y por fecha del pago, y recorre el resultado por páginas con cursores. |
collectionCollection | Collection | Detalle de un cobro. Devuelve un cobro por su id, con su importe, su forma de cobro y las facturas a las que se aplicó. |
paymentComplementPaymentComplement | PaymentComplement | Complemento de pago de un cobro. Devuelve el complemento de pago (REP) que incluye un cobro: el estado de su timbrado, su UUID y las ligas para descargar el XML y el PDF. |
bankTerminals[BankTerminal!]! | [BankTerminal!]! | Terminales bancarias. Lista las terminales bancarias activas para los cobros con tarjeta de un almacén, con su cuenta bancaria y su banco. |
Mutaciones
1
| Operación | Devuelve | Qué hace |
|---|---|---|
createCollectionCreateCollectionPayload | CreateCollectionPayload | Registrar un cobro. Registra un pago recibido de un cliente y, si lo indicas, lo aplica a sus facturas en la misma operación. No emite ni timbra el complemento de pago. |
Tipos principales
Schema del 26 oct 2026 · Ver cambios¿Algo no cuadra? Repórtalo en ayuda.advanta.mx