Árbol del API · Catálogos
Catálogos
9 operaciones
Almacenes, monedas, unidades, estructuras de precios, formas de cobro y demás catálogos de la empresa, con los identificadores que piden las otras operaciones.
Consultas
9
| Operación | Devuelve | Qué hace |
|---|---|---|
warehouseOptions[WarehouseOption!]! | [WarehouseOption!]! | Almacenes. Lista los almacenes de la empresa ordenados por clave, con el identificador que piden las órdenes de venta y los cobros. |
currencyOptions[CurrencyOption!]! | [CurrencyOption!]! | Monedas. Lista las monedas de la empresa con su clave, su nombre y cuál es la moneda base. |
unitOptions[UnitOption!]! | [UnitOption!]! | Unidades de medida. Lista las unidades de medida de la empresa ordenadas por clave, o sólo la unidad de un artículo. |
priceStructureOptions[CatalogOption!]! | [CatalogOption!]! | Estructuras de precios. Lista las estructuras de precios de la empresa o, con orderId, sólo las que admite una orden de venta. |
paymentMethodOptions[PaymentMethodOption!]! | [PaymentMethodOption!]! | Formas de cobro. Lista las formas de cobro habilitadas en la empresa, en el orden que ella definió, y dice cuáles son con tarjeta. |
paymentTypeOptions[CatalogOption!]! | [CatalogOption!]! | Formas de cobro sin marca de tarjeta. Lista las formas de cobro habilitadas en la empresa con su clave y su nombre, en el orden que ella definió, sin decir cuáles son con tarjeta. |
collectionTypeOptions[CatalogOption!]! | [CatalogOption!]! | Tipos de cobro. Lista los tipos que acepta un cobro nuevo: cobro de facturas o anticipo. |
collectorOptions[CatalogOption!]! | [CatalogOption!]! | Cobradores. Lista los empleados marcados como cobradores, ordenados por su clave de empleado. |
businessUnitOptions[CatalogOption!]! | [CatalogOption!]! | Unidades de negocio. Lista las unidades de negocio de la empresa ordenadas por clave. |
Tipos principales
Schema del 26 oct 2026 · Ver cambios¿Algo no cuadra? Repórtalo en ayuda.advanta.mx